Zurück zur ThinkDesign Übersicht
Die ThinkDesign Produkt Suite umfasst effektive Programmzusammenstellungen mit optimalen Lösungen für die jeweilige Branche. ThinkDesign Classic ist mit allen nötigten Werkzeugen für den Maschinen- und Vorrichtungsbau ausgestattet, es enthält neben den Standard Solid- und Flächenfunktionen noch Baugruppen und Passungsfunktionen.
Für den Werkzeug- und Formenbauer bildet die Edition ThinkDesign Advanced die optimale Lösung, alle anfallenden Aufgaben schnell und effektiv zu lösen. Die einmalige Modellierungstechnologie GSM bietet die Möglichkeit, 3D-Daten auf einfachste Weise durch Soll/Ist- Vorgaben zu ändern. So können beispielsweise Vorhaltungen und Bombierungen in wenigen Minuten realisiert werden. Konstrukteure von Spritzgußwerkzeugen finden alle Werkzeuge für eine optimierte Werkzeugkonstruktion. Diese Edition beinhaltet das spezielle Werkzeugbaumodul MoldDesign.
Mit der Programmedition ThinkDesign Styling wird dem modernen Designer die Möglichkeit geboten, schon den Designentwurf sowie die spätere Erstellung der 3D-Daten in einem Programm abzubilden. Um beispielsweise bereits vorhandene Scandaten aufzuarbeiten, kann das System durch einen professionellen Flächenrückführer "reshape" erweitert werden.
Für den modernen Produktentwickler bietet ThinkDesign Professional alle nötigen Funktionen, 3D-Daten zu konstruieren und anschließend photorealistisch darzustellen. Mit dem enthaltenen Renderer können beispielsweise photorealistische Bilder für die spätere Layouterstellung erzeugt werden.
Classic |
Advanced |
Styling |
Professional |
FUNKTIONEN |
---|---|---|---|---|
Basisfunktionen für das Dateimanagment | ||||
Windows Paradigmen | ||||
Visualisierungswerkzeuge | ||||
Grafische Elementeigenschaften | ||||
Materialeigenschaften | ||||
Stile-Verwaltung | ||||
Oberflächenanpassung | ||||
Konfigurations-Management | ||||
Layerverwaltung | ||||
Selektions- und Filterwerkzeuge | ||||
Capture & Playback | ||||
Benutzerdefinierte Eigenschaften | ||||
Druckfunktionalität | ||||
Lesezeichen | ||||
Vorschaufunktion | ||||
Hilfefunktion | ||||
Import & Export | ||||
Standardschnittstellen 2D DXF, DWG, |
||||
Standardschnittstellen 3D IGES, VDA, STEP |
||||
AutoCAD kombatibel | ||||
Bildimport | ||||
3D PDF Ausgabe |
||||
Erweiterte Grafikwerkzeuge | ||||
3D Schnittansicht | ||||
dynamisches HQ Rendering | ||||
Photorealistische Darstellung | ||||
Generelle Funktionen | ||||
Geometrie-Transformation | ||||
Adaptive Maße | ||||
Referenzgitter | ||||
Maß- und Volumenanalyse | ||||
Modell-Qualitätsprüfung | ||||
Zusammenarbeit | ||||
2D und 3D Integration | ||||
Einheitliche Umgebung für Teile und Baugruppen | ||||
Standordbibliothek für Schrauben und Lager | ||||
Standardteile Erstellung | ||||
Zeichnung | ||||
Komplette Zeichnungsumgebung | ||||
Solid Modellierung | ||||
Arbeitsebene (Workplane) | ||||
2D und 3D Profile | ||||
Solidmodellierung | ||||
Konstruktionselemente | ||||
Parametrisierung und Parameterliste | ||||
Abhängige Modelldatei | ||||
Interaktive Solidmodellierung | ||||
Smart Objekte | ||||
Metallblechfunktionen | ||||
Rohrmodul | ||||
Rahmenmodul | ||||
Baugruppen | ||||
Baugruppenpassungen | ||||
Symbolische Referenzen | ||||
Große Baugruppen und vereinfachte Darstellung | ||||
Animation mit Kollisionsprüfung | ||||
Baugruppenanalysator | ||||
Basis Flächenmodellierung | ||||
2D und 3D Kurven Erstellung & Änderung | ||||
Basis Flächenfunktionen | ||||
Cappingfläche | ||||
Flächen Modellierung | ||||
Erweiterte Flächenfunktion | ||||
3D Begrenzungsbox | ||||
Globale Modellierung GSM | ||||
Zonenmodellierung |
||||
Zonenentformung | ||||
Erweiterte Überblendfläche | ||||
Erweiterte Kontinuität | ||||
Schablonen Extrusion | ||||
Reflexion-Highlight | ||||
Target-Driven-Design | ||||
I-Interact | ||||
Subdivision Surfaces/Solid | ||||
Hybrid Modellierung | ||||
Solid- und Flächen Interoperabilität | ||||
Voll Hybrid Modellierung | ||||
3D Druck Funktionalität | ||||
Netz reparieren und ändern | ||||
Primitive am Netz | ||||
Globale Modellierung am Netz | ||||
Dokumentation | ||||
Schriftfeld und Teileliste | ||||
Automatische Zeichnungserstellung | ||||
Explosionszeichnung | ||||
Markup | ||||
Anmerkungen | ||||
Animation und Bewegungssimulation | ||||
ERWEITERTE FUNKTIONEN | ||||
Adaption von Modellgeometrie zu Netzgeometrie (AMD) | ||||
Metallblech- Rückfederungskompensation (CMD) | ||||
Molddesign für Spritzgußwerkzeuge | ||||
DieDesign für Blechumformer | ||||
Flächenrückführung Reshape |
Angaben ohne Gewähr